Nie czekaj na ostatnią chwilę - skorzystaj z atrakcyjnych ofert First Minute i zapewnij sobie najlepszą cenę oraz wybór hoteli i kierunków. W jednym miejscu znajdziesz szeroką ofertę polskich i niemieckich biur podróży, dzięki czemu łatwo wybierzesz wakacje idealne dla siebie.
Tunezja, Monastir
22.4. - 30.4.2026
All Inclusive
Prima Holiday
🔥2 189 zł
Grecja, Kreta Wschodnia
23.4. - 29.4.2026
All Inclusive
Exim Tours
🔥4 359 zł
Turcja, Alanya
22.4. - 30.4.2026
All Inclusive
Kompas Tour
🔥1 375 zł
Włochy, Sycylia
23.4. - 29.4.2026
All Inclusive
Orka Travel
🔥4 605 zł
Grecja, Rodos
22.4. - 30.4.2026
All Inclusive
Nekera
🔥3 637 zł
Tanzania, Zanzibar
23.4. - 29.4.2026
śniadania i obiadokolacje
Coral Travel
🔥9 725 zł
Gruzja, Adżaria
22.4. - 30.4.2026
śniadania
Itaka
🔥1 789 zł
Grecja, Chalkidiki
23.4. - 29.4.2026
All Inclusive
Rainbow
🔥2 667 zł
Hiszpania, Majorka
22.4. - 30.4.2026
All Inclusive
Exim Tours
🔥2 929 zł
| Data wylotu | Destynacja | Wylot | Długość pobytu | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 (piątek) | Sharm El Sheikh (Egipt) | Kraków | 7 nocy | 🔥 1 986 PLN |
| 09.08.2026 (niedziela) | Sycylia (Włochy) | Poznań | 10 nocy | 🔥 2 071 PLN |
| 20.07.2026 (poniedziałek) | Kos (Grecja) | Kraków | 10 nocy | 🔥 1 387 PLN |
| 27.07.2026 (poniedziałek) | Hurghada (Egipt) | Poznań | 10 nocy | 🔥 1 437 PLN |
| 07.07.2026 (wtorek) | Riwiera Turecka (Turcja) | Warszawa | 8 nocy | 🔥 2 496 PLN |
| 27.07.2026 (poniedziałek) | Malta | Gdańsk | 10 nocy | 🔥 1 560 PLN |
| 17.07.2026 (piątek) | Kreta (Grecja) | Gdańsk | 10 nocy | 🔥 2 836 PLN |
| 12.07.2026 (niedziela) | Rodos (Grecja) | Kraków | 7 nocy | 🔥 2 156 PLN |
| 07.07.2026 (wtorek) | Djerba (Tunezja) | Gdańsk | 8 nocy | 🔥 1 647 PLN |
| 24.07.2026 (piątek) | Dubaj (ZEA) | Warszawa | 8 nocy | 🔥 1 488 PLN |
| 11.07.2026 (sobota) | Wyspy Zielonego Przylądka | Katowice | 7 nocy | 🔥 2 666 PLN |
| 21.07.2026 (wtorek) | Korfu (Grecja) | Poznań | 7 nocy | 🔥 2 241 PLN |
| 01.08.2026 (sobota) | Antalya (Turcja) | Warszawa | 7 nocy | 🔥 2 411 PLN |
| 24.07.2026 (piątek) | Riwiera Egejska - Marmaris (Turcja) | Kraków | 10 nocy | 🔥 2 326 PLN |
| 29.07.2026 (środa) | Zakynthos (Grecja) | Poznań | 8 nocy | 🔥 3 819 PLN |
| 11.07.2026 (sobota) | Sardynia (Włochy) | Kraków | 7 nocy | 🔥 1 901 PLN |
| 04.07.2026 (sobota) | Madera (Portugalia) | Kraków | 8 nocy | 🔥 2 751 PLN |
| 08.07.2026 (środa) | Majorka (Hiszpania) | Katowice | 8 nocy | 🔥 2 581 PLN |
| 24.07.2026 (piątek) | Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie) | Gdańsk | 7 nocy | 🔥 1 816 PLN |
| 12.07.2026 (niedziela) | Bodrum (Turcja) | Warszawa | 10 nocy | 🔥 1 731 PLN |
Najpopularniejsze kierunki to Grecja, Turcja, Egipt i Hiszpania. Jeśli marzysz o egzotyce - wybierz Malediwy lub Zanzibar.
Najtańsze oferty znajdziesz zazwyczaj w Turcji, Tunezji oraz w niektórych regionach Grecji, gdzie stosunek jakości do ceny jest najlepszy.
Najtaniej jest albo w first minute (wcześniejsza rezerwacja), albo w last minute (na kilka dni przed wylotem). Dla pewności wyboru - rezerwuj wcześniej.
Największe promocje pojawiają się zaraz po publikacji katalogów - czyli nawet rok wcześniej.